利用料金表
会場使用料
名称 | 席数 | 規模 | 会場使用料 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用用途 | 料金区分 | 全日料金 9:00~17:00 | 午前料金 9:00~12:00 | 午後料金 13:00~17:00 | 夜間料金 17:00~21:00 | 超過料金 | ||||
展示ホール | イス250脚 テーブル120台 | 650㎡ 200坪 | 展示 | 月~金曜日 (税抜価格) | 155,100 (141,000) | 67,100 (61,000) | 89,100 (81,000) | 97,900 (89,000) | 1h | 25,300 (23,000) |
土日祝日 (税抜価格) | 178,200 (162,000) | 77,000 (70,000) | 102,300 (93,000) | 99,000 (90,000) | 1h | 25,300 (23,000) | ||||
会議研修 | 月~金曜日 (税抜価格) | 78,100 (71,000) | 34,100 (31,000) | 45,100 (41,000) | 48,400 (44,000) | 1h | 13,200 (12,000) | |||
土日祝日 (税抜価格) | 89,100 (81,000) | 38,500 (35,000) | 51,700 (47,000) | 49,500 (45,000) | 1h | 13,200 (12,000) | ||||
大会議室 | イス100脚 テーブル30台 | 165㎡ 50坪 | 展示 | 月~金曜日 (税抜価格) | 60,500 (55,000) | 26,400 (24,000) | 35,200 (32,000) | 40,700 (37,000) | 1h | 11,000 (10,000) |
土日祝日 (税抜価格) | 71,500 (65,000) | 30,800 (28,000) | 40,700 (37,000) | 40,700 (37,000) | 1h | 11,000 (10,000) | ||||
会議研修 | 月~金曜日 (税抜価格) | 33,000 (30,000) | 14,300 (13,000) | 19,800 (18,000) | 23,100 (21,000) | 1h | 6,600 (6,000) | |||
土日祝日 (税抜価格) | 38,500 (35,000) | 16,500 (15,000) | 22,000 (20,000) | 28,600 (26,000) | 1h | 7,700 (7,000) | ||||
2F会議室 2F研究室 | (会議室) イス20脚 テーブル10台 | 70㎡ 20坪 | 展示 | 月~金曜日 (税抜価格) | 33,000 (30,000) | 14,300 (13,000) | 19,800 (18,000) | 23,100 (21,000) | 1h | 6,600 (6,000) |
土日祝日 (税抜価格) | 38,500 (35,000) | 16,500 (15,000) | 22,000 (20,000) | 28,600 (26,000) | 1h | 7,700 (7,000) | ||||
(研究室) イス36脚 テーブル18台 | 会議研修 | 月~金曜日 (税抜価格) | 15,400 (14,000) | 6,600 (6,000) | 8,800 (8,000) | 12,100 (11,000) | 1h | 3,300 (3,000) | ||
土日祝日 (税抜価格) | 19,800 (18,000) | 8,800 (8,000) | 11,000 (10,000) | 14,300 (13,000) | 1h | 3,850 (3,500) | ||||
ミーティング ルーム | イス30脚 テーブル10台 | 38㎡ 11坪 | 展示 | 月~金曜日 (税抜価格) | 19,800 (18,000) | 8,580 (7,800) | 11,220 (10,200) | 13,200 (12,000) | 1h | 3,300 (3,000) |
土日祝日 (税抜価格) | 23,100 (21,000) | 9,900 (9,000) | 13,200 (12,000) | 16,500 (15,000) | 1h | 3,960 (3,600) | ||||
会議研修 | 月~金曜日 (税抜価格) | 9,240 (8,400) | 3,960 (3,600) | 5,280 (4,800) | 6,600 (6,000) | 1h | 1,650 (1,500) | |||
土日祝日 (税抜価格) | 11,880 (10,800) | 5,280 (4,800) | 6,600 (6,000) | 7,920 (7,200) | 1h | 1,980 (1,800) |
設備・備品使用料
名称 | 税込価格 (円) | 税抜価格 (円) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
冷暖房使用料 | 会場使用料の15% | ||||
展示会電力使用料 | 展示ホール | 1日 | 7,700 | (7,000) | ・展示会場利用の場合 ・厨房機器・大型家電製品・複数のPCを用いた講習会などの場合 |
展示ホール以外 | 3,135 | (2,850) | |||
会議研修電力使用料 | 別表2(1)参照 「会議研修利用時の電力使用料」 | ・会議研修利用時 | |||
音響(マイク・CDプレイヤー・テープレコーダー) | 1日 | 2,096 | (1,905) |
・展示ホール マイク4本まで ・大会議室 マイク3本まで ・2階会議室・2階研修室 マイク2本まで ・ピンマイクやポータブルマイクもございます | |
プロジェクター・スクリーン・セット | 1日 | 5,500 | (5,000) | ||
液晶テレビ・4Kカメラ・音響 セット | 1日 | 4,400 | (4,000) | HDMIケーブル・キャプチャ・USBケーブル付き | |
液晶テレビ | 1日 | 2,096 | (1,905) | ・2F会議室・2F研修室用 ・PCと接続し映し出すことも可能です ・55型または70型のいずれかの貸し出しとなります。 | |
4Kカメラレコーダー | 1日 | 2,096 | (1,905) | PCtp接続して、講演会の様子を撮影しながら、 ライブ配信を行うことが可能 | |
DVDディスクプレイヤー・Blu-rayディスクプレイヤー | 1日 | 1,650 | (1,500) | ||
プロジェクター | 1日 | 3,850 | (3,500) | ||
スクリーン | 1日 | 2,096 | (1,905) | 100インチ(縦150cm*横200cm) 80インチ(縦120cm*横160cm) | |
ノートパソコン | 1日 | 4,400 | (4,000) | ||
パソコン設定 | 別途見積 | パソコンをご利用いただく際の設定等は別途お見積もりします。 | |||
インターネット回線利用料 | 1日 | 5,238 | (4,762) | ・最新のセキュリティソフトがインストールされているパソコンに限りご利用可能です ・無線LANでの対応も可能です | |
パーティション(ヴァンテアンパネル) | 1枚 | 1,430 | (1,300) | W1200×H2100 | |
テーブルクロス(160cm×220cm) | 1枚 | 880 | (800) | 白色 ベージュ | |
野外用テント(2間×3間) | 1日 | 5,500 | (5,000) | ||
追加テーブル | 1台 | 550 | (500) | 展示ホールにて100台以上のテーブルを必要とする場合 | |
追加パイプイス | 1脚 | 220 | (200) | 展示ホールにて250脚以上のイスを必要とする場合 |
会議研修利用時の電力使用料
名称 | 全日料金 9:00~17:00 | 午前料金 9:00~12:00 | 午後料金 13:00~17:00 | 夜間料金 17:00~21:00 | 超過料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
展示ホール | 4,400 (4,000) | 1,870 (1,700) | 2,530 (2,300) | 2,530 (2,300) | 1H | 715 (650) |
大会議室 | 2,750 (2,500) | 1,100 (1,000) | 1,650 (1,500) | 1,650 (1,500) | 1H | 440 (400) |
2F会議室 2F研究室 | 1,650 (1,500) | 715 (650) | 935 (850) | 935 (850) | 1H | 330 (300) |
ミーティングルーム | 1,650 (1,500) | 715 (650) | 935 (850) | 935 (850) | 1H | 330 (300) |
1
2